Nombre | Valor |
---|---|
Nombre | Cardano vs US Dollar |
Tamaño de 1 pip | 0.001 |
Tamañoo de 1 lote | 10000 coins |
Spread minímo (pips) | 0 |
Promedio del spread (pips) | 2 |
Swap short (%) | -20 |
Swap long (%) | -20 |
Commission | 1000 / mio |
Apalancamiento fijo | 1:2 |
Margen compensado | 50% |
Tamaño minímo del Contrato (lote) | 0.01 |
Contrato del incremento minímo del precio (lot) | 0.01 |
Incremento minímo del precio (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 00:00-24:00 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
En nuestra sección "Gráficos" puede encontrar cotizaciones reales para los CFD sobre criptodivisas (divisas digitales). Frente a usted - un gráfico de Cardano / Dólar EEUU No necesita actualizar el gráfico de Cardano / Dólar EEUU ya que las cotizaciones se actualizan en tiempo real. Utilice las cotizaciones en los gráficos para vigilar los movimientos del precio de Cardano / Dólar EEUU, así como analizar el rendimiento pasado de este instrumento bursátil. Advertencia del Riesgo: los resultados de las operaciones de trading previas no garantizan los mismos resultados en el futuro.