Nombre | Valor |
---|---|
Nombre | Polkadot vs US Dollar |
Tama帽o de 1 pip | 0.01 |
Tama帽o de 1 lote | 1000 coins |
Spread min铆mo (pips) | 0 |
Promedio del spread (pips) | 2 |
Swap short (%) | -20 |
Swap long (%) | -20 |
Commission | 1000 / mio |
Apalancamiento fijo | 1:2 |
Margen compensado | 50% |
Tama帽o min铆mo del Contrato (lote) | 0.01 |
Contrato del incremento min铆mo del precio (lot) | 0.01 |
Incremento min铆mo del precio (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 00:00-24:00 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
En nuestra sección "Gráficos" puede encontrar cotizaciones reales para los CFD sobre criptodivisas (divisas digitales). Frente a usted - un gráfico de Polkadot / D贸lar EEUU No necesita actualizar el gráfico de Polkadot / D贸lar EEUU ya que las cotizaciones se actualizan en tiempo real. Utilice las cotizaciones en los gráficos para vigilar los movimientos del precio de Polkadot / D贸lar EEUU, así como analizar el rendimiento pasado de este instrumento bursátil. Advertencia del Riesgo: los resultados de las operaciones de trading previas no garantizan los mismos resultados en el futuro.