Nombre | Valor |
---|---|
Nombre | JP 225Cash Index CFD |
Tamaño de 1 pip | 0.1 |
Tamañoo de 1 lote | 100 Contracts |
Spread minímo (pips) | 0 |
Promedio del spread (pips) | 1.6 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 4 / mio |
Apalancamiento fijo | 1:20 |
Margen compensado | 50 % |
Tamaño minímo del Contrato (lote) | 0.01 |
Contrato del incremento minímo del precio (lot) | 0.01 |
Incremento minímo del precio (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
Term currency | JPY |
3-days swap | Friday |
En nuestra sección "Gráficos" puede encontrar cotizaciones reales para los CFD sobre índices. Frente a usted - un gráfico de JP 225Cash Index CFD No necesita actualizar el gráfico de JP 225Cash Index CFD ya que las cotizaciones se actualizan en tiempo real. Utilice las cotizaciones en los gráficos para vigilar los movimientos del precio de JP 225Cash Index CFD, así como analizar el rendimiento pasado de este instrumento bursátil. Advertencia del Riesgo: los resultados de las operaciones de trading previas no garantizan los mismos resultados en el futuro.