Nombre | Valor |
---|---|
Nombre | US Dow Jones Index Cash |
Tamaño de 1 pip | 1 |
Tamañoo de 1 lote | 1 contract |
Spread minímo (pips) | 0 |
Promedio del spread (pips) | 0.3 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 4 / mio |
Apalancamiento fijo | 1:20 |
Margen compensado | 50% |
Tamaño minímo del Contrato (lote) | 0.01 |
Contrato del incremento minímo del precio (lot) | 0.01 |
Incremento minímo del precio (tick size) | 0.1 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
En nuestra sección "Gráficos" puede encontrar cotizaciones reales para los CFD sobre índices. Frente a usted - un gráfico de US Dow Jones Index Cash No necesita actualizar el gráfico de US Dow Jones Index Cash ya que las cotizaciones se actualizan en tiempo real. Utilice las cotizaciones en los gráficos para vigilar los movimientos del precio de US Dow Jones Index Cash, así como analizar el rendimiento pasado de este instrumento bursátil. Advertencia del Riesgo: los resultados de las operaciones de trading previas no garantizan los mismos resultados en el futuro.