Nombre | Valor |
---|---|
Nombre | Silver vs US Dollar (Spot) |
Tamaño de 1 pip | 0.01 |
Tamañoo de 1 lote | 5000 oz. |
Promedio del spread (pips) | 0.9 |
Swap short (pips) | 0.0491 |
Swap long (pips) | -0.292 |
Commission | 10 / mio |
Apalancamiento fijo | 1:10 |
Porcentaje de margen | 200% |
Margen compensado | 50% |
Tamaño minímo del Contrato (lote) | 0.01 |
Contrato del incremento minímo del precio (lot) | 0.01 |
Incremento minímo del precio (tick size) | 0.001 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
En nuestra sección "Gráficos" puede encontrar cotizaciones reales para el oro (XAUUSD), y la plata (XAGUSD). Frente a usted - un gráfico de Plata / Dólar Estadounidense No necesita actualizar el gráfico de Plata / Dólar Estadounidense ya que las cotizaciones se actualizan en tiempo real. Utilice las cotizaciones en los gráficos para vigilar los movimientos del precio de Plata / Dólar Estadounidense, así como analizar el rendimiento pasado de este instrumento bursátil. Advertencia del Riesgo: los resultados de las operaciones de trading previas no garantizan los mismos resultados en el futuro.