Nombre | Valor |
---|---|
Nombre | The Boeing Company stocks CFD |
Tamaño de 1 pip | 0.01 |
Tamañoo de 1 lote | 100 |
Promedio del spread (pips) | 17 |
Swap short (%) | -3 |
Swap long (%) | -6 |
Commission | 150 / mio |
Margen compensado | 50% |
Tamaño minímo del Contrato (lote) | 0.01 |
Contrato del incremento minímo del precio (lot) | 0.01 |
Incremento minímo del precio (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 16:31-22:59 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
En nuestra sección "Gráficos" puede encontrar cotizaciones reales para los CFD sobre stocks americanos y europeos. Frente a usted - un gráfico de The Boeing Company (BA) No necesita actualizar el gráfico de The Boeing Company (BA) ya que las cotizaciones se actualizan en tiempo real. Utilice las cotizaciones en los gráficos para vigilar los movimientos del precio de The Boeing Company (BA), así como analizar el rendimiento pasado de este instrumento bursátil. Advertencia del Riesgo: los resultados de las operaciones de trading previas no garantizan los mismos resultados en el futuro.